成人国产精品免费视_日韩激情无卡视频在线观看_岛国在线免费观看_国产剧情麻豆mv_欧美日韩精品一区二区三区四_av无码免费无禁网站_亚洲制服人妻综合av_韩国三级中文字幕hb久久精品_亚洲午夜福利看片_美女视频免费观看黄的国产

  智能馬桶散熱解決方案

智能馬桶散熱解決方案

MOQ:
價(jià)格:
產(chǎn)品描述
智能馬桶應(yīng)用解決方案

近年來(lái)智能馬桶行業(yè)的一些人士為優(yōu)化用戶體驗(yàn),不僅對(duì)產(chǎn)品本身的結(jié)構(gòu)質(zhì)量要求高,更是實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化的智能馬桶。憑借高科技坐便器依靠舒適的加熱和精準(zhǔn)的坐浴功能,已經(jīng)獲得越來(lái)越多顧客們的認(rèn)同。

散熱風(fēng)扇在智能馬桶的質(zhì)量關(guān)鍵在于風(fēng)量。深圳風(fēng)之源是一家專業(yè)生產(chǎn)散熱風(fēng)扇的廠家,產(chǎn)品的質(zhì)量保障是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。咱們的技術(shù)人員可根據(jù)您的參數(shù)要求打造出一款合適您產(chǎn)品的散熱風(fēng)扇。讓您的產(chǎn)品具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

75×75×30MM

Model Bearing Hydraulic Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HBS7512HY -A Sleeve 12 0.18 2.16 3500 0.29 10.08 16.66 0.66 40.6
HBS7512MY   0.15 1.80 3000 0.24 8.62 11.41 0.45 37.0
HBS7512LY   0.12 1.44 2500 0.21 7.37 7.54 0.30 33.3
HBB7512VY -A Ball 0.43 5.16 5000 0.39 13.68 32.53 1.28 50.0
HBB7512EY -A 0.36 4.32 4500 0.35 12.31 26.35 1.04 47.7
HBB7512UY -A 0.24 2.88 4200 0.33 11.74 24.74 0.97 45.3
HBB7512HY   0.18 2.16 3500 0.29 10.08 16.66 0.66 40.6
HBB7512MY   0.15 1.80 3000 0.24 8.62 11.41 0.45 37.0
HBB7512LY   0.12 1.44 2500 0.21 7.37 7.54 0.30 33.3
HBS7524HY -A Sleeve 24 0.20 4.80 3500 0.29 10.08 16.66 0.66 40.6
HBS7524MY   0.12 2,88 3000 0.24 8.62 11.41 0.45 37.0
HBS7524LY   0.10 2.40 2500 0.21 7.37 7.54 0.30 33.3
HBB7524EY -A Ball 0.38 9.12 4500 0.35 12.31 26.35 1.04 47.7
HBB7524UY -A 0.27 6.48 4200 0.33 11.74 24.74 0.97 45.3
HBB7524HY -A 0.20 4.80 3500 0.29 10.08 16.66 0.66 40.6
HBB7524MY   0.12 2.88 3000 0.24 8.62 11.41 0.45 37.0
HBB7524LY   0.10 2.40 2500 0.21 7.37 7.54 0.30 33.3
 

97×97×33MM

Model Bearing Hydraulic Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HBB9712UZ -A Ball 12 1.35 16.20 5000 0.63 22.12 23.03 0.91 54.3
HBB9712HZ -A 1.10 13.20 4000 0.52 18.41 15.31 0.60 49.7
HBB9712MZ -A 0.90 10.80 3600 0.46 16.30 11.65 0.46 47.0
HBB9712LZ -A 0.60 7.20 3200 0.42 14.73 8.99 0.35 43.9
HBB9724UZ -A Ball 24 0.85 20.40 5000 0.63 22.12 23.03 0.91 54.3
HBB9724HZ -A 0.60 14.40 4000 0.52 18.41 15.31 0.60 49.7
HBB9724MZ -A 0.45 10.80 3600 0.46 16.30 11.65 0.46 47.0
HBB9724LZ -A 0.30 7.20 3200 0.42 14.73 8.99 0.35 43.9

 

 

 

 

 

 

關(guān)于我們
海星和實(shí)業(yè)有限公司
海星和實(shí)業(yè)有限公司
5.0
經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的供應(yīng)商
查看更多
獲得最新報(bào)價(jià)
智能馬桶散熱解決方案
智能馬桶散熱解決方案
MOQ:
價(jià)格:
繼續(xù)
相關(guān)產(chǎn)品推薦