成人国产精品免费视_日韩激情无卡视频在线观看_岛国在线免费观看_国产剧情麻豆mv_欧美日韩精品一区二区三区四_av无码免费无禁网站_亚洲制服人妻综合av_韩国三级中文字幕hb久久精品_亚洲午夜福利看片_美女视频免费观看黄的国产

Online consultation
120x120x25mm-1
120x120x25mm-1
  • 120x120x25mm-1
  • 120x120x25mm-1
  • 120x120x25mm-1
  • 120x120x25mm-1

120x120x25mm-1

Product introduction:

Size: 120x120x25mm-1
Material: Environmental protection and fire protection PBT UL 94V-0
Operating voltage: 5V 12V 24V
Bearing structure: Ball bearing
Product life: 70,000 hours
Output function: FG function  RD function PWM function
Operating temperature: -10℃ ~70℃
Storage temperature: -40℃ ~75℃
Click for Inqueries
Click to Download pdf

120×120×25mm-1
Model Bearing Rated Voltage Startup Voltage Current Power Speed Air Flow Static Pressure Noise
Part NO. Function System VDC VDC A W RPM M3/min CFM mmH2O INH2O dBA
HDB1212VA-1 IP68 Ball 12 5.0  0.80  9.60  4000 3.58  126.36  10.90  0.43  52.0 
HDB1212EA-1 IP68 5.0  0.55  6.60  3600 3.29  116.32  9.19  0.36  49.9 
HDB1212UA-1 IP68 5.0  0.42  5.04  3200 2.94  103.76  7.61  0.30  46.8 
HDB1212HA-1 IP68 5.0  0.32  3.84  2800 2.57  90.70  6.20  0.24  43.0 
HDB1212MA-1 IP68 5.0  0.24  2.88  2400 2.24  79.20  4.72  0.19  39.1 
HDB1212LA-1 IP68 5.0  0.18  2.16  2000 1.85  65.38  3.29  0.13  35.5 
HDB1224VA-1 IP68 Ball 24 12.0  0.34 8.16 4000 3.58  126.36  10.90  0.43  52.0 
HDB1224EA-1 IP68 12.0  0.25 6.00  3600 3.29  116.32  9.19  0.36  49.9 
HDB1224UA-1 IP68 12.0  0.20 4.80  3200 2.94  103.76  7.61  0.30  46.8 
HDB1224HA-1 IP68 12.0  0.16 3.84 2800 2.57  90.70  6.20  0.24  43.0 
HDB1224MA-1 IP68 12.0  0.11 2.64 2400 2.24  79.20  4.72  0.19  39.1 
HDB1224LA-1 IP68 12.0  0.08 1.92 2000 1.85  65.38  3.29  0.13  35.5 
HDB1248VA-1 IP68 Ball 48 24.0  0.32  15.36  4000 3.58  126.36  10.90  0.43  52.0 
HDB1248EA-1 IP68 24.0  0.25  12.00  3600 3.29  116.32  9.19  0.36  49.9 
HDB1248UA-1 IP68 24.0  0.18  8.64  3200 2.94  103.76  7.61  0.30  46.8 
HDB1248HA-1 IP68 24.0  0.14  6.72  2800 2.57  90.70  6.20  0.24  43.0 
HDB1248MA-1 IP68 24.0  0.10  4.80  2400 2.24  79.20  4.72  0.19  39.1 
HDB1248LA-1 IP68 24.0  0.08  3.84  2000 1.85  65.38  3.29  0.13  35.5 
Bearing Type:S=Sleeve  Bearing   H=Hydraulic Bearing   B=Two Ball Bearing   C=One Ball  One Sleeve  Bearing

 

Other Products